
Dispensador de tarjetas CRT-740-B
CRT-740-B es undispensador de tarjetas, admite la dispensación de 2 medios de diferentes tamaños con escaneo, retracción& función de detección, se utiliza ampliamente en el dispensador de cajas de contraseñas de banco electrónico para la industria financiera.

Dispensador de tarjetas con escáner de código de barras característica del producto CRT-740-B
Ambos 1& Código 2D legible
La legibilidad del código de barras se puede mejorar moviendo automáticamente los medios
Contraventana con control eléctrico
Personalización flexible
Dispensador de tarjetas con lector de códigos de barras CRT-740-B especificación del producto
| Especificaciones del material | Tamaño 100 mm * 80 mm * 20 mm Tamaño 100 mm * 80 mm * 15 mm |
| Interface de comunicación | RS-232 |
| Fuente de alimentación | DC24V ± 10% |
| Capacidad del apilador de tarjetas | Cantidad 30 piezas, 40 piezas |
| Capacidad de caja retraída | Cantidad 5 piezas, 6 piezas |
| Parámetros del escáner de código de barras | código de barras unidimensional: Código 128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codebar, intercalado 2 de 5, ISBN / ISSN, Código 93, etc. código de barras bidimensional: PDF417, Código QR (Modelo1 / 2) DateMatrix (ECC200, ECC000,050,080,100,140), Aztec, Maxicode, Código LP, Código sensible al chino, etc. |
| Escáner de código de barras | 1,000,000 ciclos |
| Piezas de accionamiento | 500.000 ciclos |
| Condiciones ambientales | Operación: 0 ~ 55 ℃ / 5 ~ 90% RH Almacenamiento: -25 ~ 60 ℃ / 0 ~ 90% RH |
| Peso | Aproximadamente 10,4 kg |
Dispensador de tarjetas con lector de códigos de barras Aplicación de producto CRT-740-B
Dispensador de caja de contraseña de banco electrónico para la industria financiera
Etiqueta: Dispensador de tarjetas, escáner de código de barras, fabricante de dispensadores de tarjetas
Artículo anterior
GratisSiguiente artículo
Dispensador de tarjetas de alta calidad CRT-591-YTambién podría gustarte
Envíeconsulta








